HOME 진료안내/예약 진료안내 비급여 진료비용
최종수정일 : 2024-12-04
대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
---|---|---|---|---|---|
최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
치료재료대 | 연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용 | [BL6051VY]CHONDRO-GIDE(30*40(자가 골수 줄기 세포)) | BL6051VY | 2,145,000원 | |
치료재료대 | 연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용 | [BL6051VY]CHONDRO-GIDE(20*30(자가 골수 줄기 세포)) | BL6051VY | 2,077,900원 | |
치료재료대 | 연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용 | [BL6050GH]TRICELL BMC KIT(전규격) | BL6050GH | 1,023,000원 | |
치료재료대 | 압박고정용 재료(무릎고정용) | RASSETT(전규격) | BC1000RN | 53,900원 | |
2024-07-01 | |||||
치료재료대 | 압박고정용 재료(무릎고정용) | 토닉플러스(전규격) | BC1003GQ | 138,600원 | |
2024-07-01 | |||||
치료재료대 | 압박고정용 재료(무릎고정용) | PCL(GW-G5)(S/M/L/XL)(후방십자인대용 보조기) | BC1003XY | 230,000원 | |
치료재료대 | 압박고정용 재료(무릎고정용) | ACL (GW-G5 )(S/M/L/XL)(전방십자인대용 보조기) | BC1003XY | 230,000원 | |
치료재료대 | 압박고정용 치료재료 | EST splint(전규격) | BC1000ZR | 23,800원 | |
2023-01-01 | |||||
치료재료대 | 압박고정용 치료재료 | CARE BOARD(AD-3) | BM1200VO | 46,200원 | |
2022-06-01 | |||||
치료재료대 | 압박고정용 치료재료 | CARE BOARD(AD-2) | BM1200VO | 30,800원 | |
2022-06-01 |