HOME 진료안내/예약 진료안내 비급여 진료비용
최종수정일 : 2024-12-04
대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
---|---|---|---|---|---|
최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
치료재료대 | 조직유도재생막 비흡수성/합성재료 | Gore-Tex[GTW1] | L7411022 | 197,930원 | |
치과 비급여 임플란트시술시 | 2023-04-01 | ||||
치료재료대 | 조직유도재생막 비흡수성/합성재료 | Gore-Tex[GTN2] | L7411021 | 197,930원 | |
치과 비급여 임플란트시술시 | 2023-04-01 | ||||
치료재료대 | 조직유도재생막 비흡수성/합성재료 | Gore-Tex[GTN1] | L7411020 | 197,930원 | |
치과 비급여 임플란트시술시 | 2023-04-01 | ||||
치료재료대 | 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | [BI0208EB]ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL(전규격) | BI0208EB | 2,520,000원 | |
치료재료대 | 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | [BI0205EB]ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL (T6-T9)(전규격) | BI0205EB | 840,000원 | |
치료재료대 | 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | [BI0204EB]ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T2-T5)(전규격) | BI0204EB | 840,000원 | |
치료재료대 | 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | [BI0201EB]Acrysof Restor Natural Single Piece Lens(SN60D3) | BI0201EB | 2,212,000원 | |
치료재료대 | 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | [BI0200EB]ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS(전규격) | BI0200EB | 2,800,000원 | |
치료재료대 | 정맥류제거용 | Diode Laser FLBER(광섬유카테터)1.5M(DLF75) | BJ4311RD | 219,800원 | |
2022-08-02 | |||||
치료재료대 | 자착성(탄력)붕대 | CARE BANDAGE(일반시트 240cm)/EX-CARE | BK7100VO | 9,520원 | |
2022-12-01 |