HOME 진료안내/예약 진료안내 비급여 진료비용
최종수정일 : 2024-12-04
대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
---|---|---|---|---|---|
최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
약제비 | 약제 | 멜라논크림 23g | 642501690 | 32,680원 | |
약제비 | 약제 | 올비틸아이시럽 150ml | 642403250 | 17,400원 | |
약제비 | 약제 | 아락실과립 8g | 642201400 | 740원 | |
2022-11-01 | |||||
약제비 | 약제 | 복합파자임이중정 | 642200580 | 160원 | |
약제비 | 약제 | 삐콤정 | 642100700 | 20원 | |
약제비 | 약제 | 노레보원정 | 642000030 | 15,960원 | |
2021-12-01 | |||||
약제비 | 약제 | 보령니트로푸란토인캡슐 50mg[차광] | 641906800 | 280원 | |
2022-11-01 | |||||
약제비 | 약제 | 콘트라브정 | 641806060 | 1,020원 | |
약제비 | 약제 | 이지에프새살연고 10g | 641604660 | 24,000원 | |
약제비 | 약제 | 피블라스트스프레이 | 641602831 | 244,200원 | |
2022-11-01 |