HOME 진료안내/예약 진료안내 비급여 진료비용
최종수정일 : 2024-12-04
대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
---|---|---|---|---|---|
최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
약제비 | 약제 | 수두박스주 0.7ml(베르나바이오) | 643601160 | 35,000원 | |
약제비 | 약제 | 히스토불린주 2ml | 643600881 | 12,360원 | |
2022-11-01 | |||||
약제비 | 약제 | 후시메드연고 10g | 643600832 | 2,080원 | |
2022-03-24 | |||||
약제비 | 약제 | 구구탐스캡슐 | 643507660 | 1,320원 | |
약제비 | 약제 | 복합써스펜좌약 | 643501140 | 360원 | |
2022-11-01 | |||||
약제비 | 약제 | 푸레파인 연고 28g | 642905941 | 5,160원 | |
2021-11-01 | |||||
약제비 | 약제 | 캐롤에프정 | 642902060 | 160원 | |
약제비 | 약제 | 아프타치[10EA] | 642704180 | 5,040원 | |
2022-11-01 | |||||
약제비 | 약제 | 주블리아외용액 4ml | 642507391 | 46,800원 | |
약제비 | 약제 | 베스자임정 | 642502020 | 180원 | |
2022-11-01 |