HOME 진료안내/예약 진료안내 비급여 진료비용
최종수정일 : 2024-12-04
대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
---|---|---|---|---|---|
최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
약제비 | 약제 | 하이드라섹산 10mg | 644206380 | 670원 | |
2022-11-01 | |||||
약제비 | 약제 | 하이드라섹산 30mg | 644206370 | 920원 | |
2022-11-01 | |||||
약제비 | 약제 | 크레온캡슐 25000 | 644206290 | 790원 | |
2022-11-01 | |||||
약제비 | 약제 | 크레온캡슐 10000[용량] | 644206280 | 360원 | |
약제비 | 약제 | 액티피드정 | 643900900 | 40원 | |
약제비 | 약제 | 리박트 과립 | 643900250 | 2,700원 | |
2021-12-01 | |||||
약제비 | 약제 | 퍼메트린크림 5% | 643803041 | 12,000원 | |
약제비 | 약제 | 녹십자티디백신 PFS 0.5ml[디프.파상풍.백일해예방 Tdap] | 643605311 | 30,000원 | |
약제비 | 약제 | 페라미플루주 15ml | 643604611 | 19,680원 | |
2022-11-01 | |||||
약제비 | 약제 | 제놀쿨카타플라스마 [5매/팩] | 643601510 | 2,090원 | |
2022-11-01 |