HOME 진료안내/예약 진료안내 비급여 진료비용
최종수정일 : 2024-12-04
대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
---|---|---|---|---|---|
최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
약제비 | 약제 | 로타릭스 프리필드(경구용 ) 1.5ml | 650002871 | 100,000원 | |
2021-07-01 | |||||
약제비 | 약제 | 엠엠알 Ⅱ주 0.5ml | 650001420 | 30,000원 | |
약제비 | 약제 | 듀오락스정 5mg | 649400250 | 50원 | |
약제비 | 약제 | 프리세덱스프리믹스주 400mcg/100ml | 648903351 | 78,030원 | |
2023-12-01 | |||||
약제비 | 약제 | 프리세덱스주 200mcg/2ml | 648903071 | 42,240원 | |
약제비 | 약제 | 카버젝트주 10mcg (수입) | 648901011 | 19,560원 | |
약제비 | 약제 | 트레스탄캅셀 | 647802340 | 400원 | |
약제비 | 약제 | 레졸로정 2mg | 646901820 | 2,190원 | |
약제비 | 약제 | 레졸로정 1mg | 646901810 | 1,440원 | |
약제비 | 약제 | 플로실헤모스태틱매트릭스 | 646601401 | 450,860원 | |
2022-11-01 |