HOME 진료안내/예약 진료안내 비급여 진료비용
최종수정일 : 2024-12-04
대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
---|---|---|---|---|---|
최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
약제비 | 약제 | 울츠오랄겔1% 5g | 657401411 | 7,200원 | |
2021-11-01 | |||||
약제비 | 약제 | 네오미노화겐씨주 20ml | 655600140 | 18,360원 | |
2022-11-01 | |||||
약제비 | 약제 | 프로디악스23 프리필드시린지주. PPSV(다당질) 23 | 655501940 | 60,000원 | |
약제비 | 약제 | 가다실9프리필드시린지주 0.5ml[차광] | 655501931 | 210,000원 | |
2024-05-03 | |||||
약제비 | 약제 | 브리디온주 200mg/ 2ml | 655501751 | 145,980원 | |
약제비 | 약제 | 박타프리필드시린지 0.5ml | 655501730 | 50,000원 | |
약제비 | 약제 | 조스타박스주 0.65ml | 655500900 | 190,000원 | |
약제비 | 약제 | 로타텍액 2ml(한국엠에스디) | 655500030 | 80,000원 | |
약제비 | 약제 | 가다실주 0.5ml(한국엠에스디) | 655500020 | 180,000원 | |
약제비 | 약제 | 액상하이랙스주 4000IU | 654802431 | 69,600원 | |
2021-05-24 |