HOME 진료안내/예약 진료안내 비급여 진료비용
최종수정일 : 2024-12-04
대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
---|---|---|---|---|---|
최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
약제비 | 약제 | 경피용건조비씨지백신 12mg(수입) | 60,000원 | ||
약제비 | 약제 | 스폰고스탄 스탠다드 70x50x10mm/매 | 650800260 | 8,400원 | |
2024-04-02 | |||||
약제비 | 약제 | 스폰고스탄아날 80x30mm/매 | 650800280 | 12,250원 | |
2024-04-03 | |||||
약제비 | 약제 | 큐탄플라스트스폰지 80x30mm/매 | 697200010 | 720원 | |
2023-12-01 | |||||
약제비 | 약제 | 레반에이치주입연고 2g | 696500010 | 2,940원 | |
약제비 | 약제 | 멀티블루5주 10ml | 690300381 | 19,200원 | |
약제비 | 약제 | 알레버트정[차광 | 685800110 | 460원 | |
약제비 | 약제 | 파이브로베인주3% 60mg/2ml | 684900021 | 42,000원 | |
2022-11-01 | |||||
약제비 | 약제 | 박티그라 15cm×100cm | 681800082 | 27,720원 | |
2022-03-01 | |||||
약제비 | 약제 | 박티그라 10x10cm(협진상사) | 681800011 | 2,360원 | |
2022-03-01 |