HOME 진료안내/예약 진료안내 비급여 진료비용
최종수정일 : 2024-12-04
대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
---|---|---|---|---|---|
최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
약제비 | 약제 | 하이드라섹캡슐 100mg | 644206480 | 1,310원 | |
2022-11-01 | |||||
약제비 | 약제 | 루치온주 1200mg | 669906030 | 51,840원 | |
2021-12-01 | |||||
약제비 | 약제 | 유박스비주 0.5ml[소아용] | 668900913 | 25,000원 | |
2023-03-08 | |||||
약제비 | 약제 | 올페인주사액 40mg/4ml | 659900863 | 1,800원 | |
2021-12-01 | |||||
약제비 | 약제 | 뉴아미노펜프리믹스주 0.5g/50ml | 73700011 | 11,520원 | |
2023-12-01 | |||||
약제비 | 약제 | 푸레파인마일드좌제 | 642906390 | 920원 | |
2023-12-01 | |||||
약제비 | 약제 | 지타코주 5ml | 669903401 | 3,840원 | |
2021-07-01 | |||||
약제비 | 약제 | 펜타셀 100μg 퍼오랄정 | 52401460 | 3,130원 | |
2022-11-01 | |||||
약제비 | 약제 | 리쥬비넥스크림 10g | 662800120 | 25,450원 | |
2022-11-01 | |||||
약제비 | 약제 | 디클로메드액0.074% 200ml | 670303921 | 24,000원 | |
2022-11-01 |