HOME 진료안내/예약 진료안내 비급여 진료비용
최종수정일 : 2024-12-04
대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
---|---|---|---|---|---|
최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
약제비 | 약제 | [비]대한멸균생리식염수 110ml | 645104102 | 4,080원 | |
2022-11-01 | |||||
약제비 | 약제 | 코티소루주 100mg | 655601681 | 2,900원 | |
2022-05-19 | |||||
약제비 | 약제 | 람노스캡슐 250mg | 651600130 | 180원 | |
2022-05-01 | |||||
약제비 | 약제 | 악템라주 400mg | 644913451 | 805,590원 | |
허가초과비급여 | 2022-03-01 | ||||
약제비 | 약제 | 악템라주 200mg | 644913441 | 459,250원 | |
허가초과비급여 | 2022-03-01 | ||||
약제비 | 약제 | 악템라주 80mg | 644913431 | 201,400원 | |
허가초과비급여 | 2022-03-01 | ||||
약제비 | 약제 | 액트에어설하정 유지치료단계 | 670500880 | 144,000원 | |
2023-12-01 | |||||
약제비 | 약제 | 액트에어설하정 초기치료단계 | 670500870 | 144,000원 | |
2023-12-01 | |||||
약제비 | 약제 | 알기닉액20ml/포 | 679802001 | 5,280원 | |
2021-12-20 | |||||
약제비 | 약제 | 바이파보주20mg | 657807641 | 18,480원 | |
2021-12-20 |