HOME 진료안내/예약 진료안내 비급여 진료비용
최종수정일 : 2024-12-04
대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
---|---|---|---|---|---|
최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
약제비 | 약제 | 나보타주 50IU | 641605931 | 75,600원 | |
2022-11-01 | |||||
약제비 | 약제 | 성광포스틱스왑액 | 657400270 | 340원 | |
2022-11-01 | |||||
약제비 | 약제 | 그린포비돈스틱스왑 | 648300220 | 240원 | |
2022-10-13 | |||||
약제비 | 약제 | 이부피펜프리믹스주 400mg | 644103441 | 16,800원 | |
2022-10-19 | |||||
약제비 | 약제 | 박씨그리프테트라주 0.5ml | 665900221 | 40,000원 | |
2022-09-20 | |||||
약제비 | 약제 | 엘라원정 30mg | 642002920 | 25,400원 | |
2022-09-23 | |||||
약제비 | 약제 | 삼진타우로린주사 2% 5g/250ml | 647801081 | 59,400원 | |
2022-09-16 | |||||
약제비 | 약제 | 훼럼키드액 1ml | 644904714 | 150원 | |
2022-11-01 | |||||
약제비 | 약제 | 디티부스터주 0.5ml | 673100041 | 30,000원 | |
2022-08-08 | |||||
약제비 | 약제 | 브리스턴프리필드주100mg/1ml | 690303531 | 43,200원 | |
2022-08-09 |