HOME 진료안내/예약 진료안내 비급여 진료비용
최종수정일 : 2024-12-04
대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
---|---|---|---|---|---|
최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
약제비 | 약제 | 스카이셀플루4가프리필드시린지 0.5ml[용량] | 56400031 | 40,000원 | |
2023-09-15 | |||||
약제비 | 약제 | 오메크린크림 30g | 641605991 | 12,000원 | |
2024-11-18 | |||||
약제비 | 약제 | 리포타손주 | 59600681 | 29,760원 | |
2023-08-18 | |||||
약제비 | 약제 | 팜토미딘주 200mcg/2ml | 659901231 | 39,600원 | |
2023-05-01 | |||||
약제비 | 약제 | PULMOCIS(1KIT[5Vial]) | 664001281 | 36,000원 | |
2023-02-01 | |||||
약제비 | 약제 | 그린관장약40ml | 648300044 | 600원 | |
2022-12-26 | |||||
약제비 | 약제 | 지로티프주 0.5ml | 670500221 | 30,000원 | |
2023-01-03 | |||||
약제비 | 약제 | 싱그릭스주 | 650003220 | 250,000원 | |
2022-12-26 | |||||
약제비 | 약제 | 메가엑트액 20ml | 657806201 | 1,920원 | |
2022-11-03 | |||||
약제비 | 약제 | 브리턴주 200mg/2ml | 645306661 | 145,980원 | |
2022-11-03 |