HOME 진료안내/예약 진료안내 비급여 진료비용
최종수정일 : 2024-12-04
대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
---|---|---|---|---|---|
최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
약제비 | 약제 | 티로신에스주사(트리트먼트코오스 E) | 656800230 | 528,000원 | |
2024-02-19 | |||||
약제비 | 약제 | 티로신에스주사(트리트먼트코오스 D) | 656800220 | 528,000원 | |
2024-02-19 | |||||
약제비 | 약제 | 티로신에스주사(트리트먼트코오스 C) | 656800210 | 528,000원 | |
2024-02-19 | |||||
약제비 | 약제 | 티로신에스주사(트리트먼트코오스 B) | 656800200 | 528,000원 | |
2024-02-19 | |||||
약제비 | 약제 | 티로신에스주사(트리트먼트코오스A) | 656800190 | 528,000원 | |
2024-02-19 | |||||
약제비 | 약제 | 말린다주 1500IU | 653102551 | 32,630원 | |
2023-12-04 | |||||
약제비 | 약제 | 바이타디주300,000IU | 669907081 | 39,600원 | |
2024-01-19 | |||||
약제비 | 약제 | 아다셀프리필드시린지 0.5ml[디프.파상풍.백일해예방 Tdap] | 665900241 | 50,000원 | |
2023-11-07 | |||||
약제비 | 약제 | 제이블루주 10ml | 644914261 | 19,200원 | |
2023-12-01 | |||||
약제비 | 약제 | 대만99.5%무수에탄올주 | 664001261 | 19,200원 | |
2023-09-13 |