HOME 진료안내/예약 진료안내 비급여 진료비용
최종수정일 : 2024-12-04
대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
---|---|---|---|---|---|
최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
치료재료대 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | [BC0103BU]RAFUGEN DBM GEL PRO(전규격(3cc)) | BC0103BU | 1,022,450원 | |
치료재료대 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | [BC0103BU]RAFUGEN DBM GEL PRO((1cc)) | BC0103BU | 580,800원 | |
2023-08-16 | |||||
치료재료대 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | [BC0103BU]DBM GEL PRO(0.5cc) | BC0103BU | 346,850원 | |
치료재료대 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | [BC0101KV]ALLOMATRIX INJECTABLE PUTTY(5cc) | BC0101KV | 1,573,000원 | |
치료재료대 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | [BC0101KJ]DEMIOS(5cc) | BC0101KJ | 1,643,180원 | |
치료재료대 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | [BC0101KJ]DEMIOS(2.5cc) | BC0101KJ | 968,000원 | |
치료재료대 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | [BC0101KJ]DEMIOS(1cc) | BC0101KJ | 506,000원 | |
치료재료대 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | [BC0101ED]EXFUSE(1CC) | BC0101ED | 303,600원 | |
치료재료대 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | [BC0100OT]MEGADBM, INNO-FUSE, INNO-BLAST, K-FUSE, ONEOSS-GEL(5G) | BC0100OT | 2,070,000원 | |
치료재료대 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | [BC0100OT]MEGADBM(3G) | BC0100OT | 1,540,000원 | |
2023-02-01 |